| Номинальное напряжение батареи | 24 В |
| Ёмкость батареи | 30 Ач (720 ВАч) |
| Максимальное напряжение заряда | 28 В |
| Минимальное напряжение при разряде | 18 В |
| Номинальный ток заряда/разряда | 30 А |
| Максимальный ток заряда/разряда при температуре выше 0°C | 180 А |
| Максимальный кратковременный ток заряда/разряда | 300 А |
| Максимальный ток заряда/разряда при температуре ниже 0°C | 30 А |
| Гарантированное количество циклов заряд-разряд | 20000 |
| Диапазон рабочих температур | –50…+65°C |
| Температурный коэффициент напряжения заряда | стремится к 0 |
| Вес батареи | 12 кг |
Характеристики
| Номинальное напряжение батареи | 12 В |
| Ёмкость батареи | 60 Ач (720 ВАч) |
| Максимальное напряжение заряда | 14 В |
| Минимальное напряжение при разряде | 9 В |
| Номинальный ток заряда/разряда | 60 А |
| Максимальный ток заряда/разряда при температуре выше 0°C | 600 А |
| Максимальный ток заряда/разряда при температуре ниже 0°C | 60 А |
| Гарантированное количество циклов заряд-разряд | 20000 |
| Диапазон рабочих температур | –50…+65°C |
| Температурный коэффициент напряжения заряда | стремится к 0 |
| Вес батареи | 12 кг |
Характеристики
